Tá ár feadáin radanta deartha le húsáid, ní hamháin i dtrealamh cóireála teasa baile ach freisin mar chomhpháirteanna athsholáthair do chórais cóireála teasa allmhairithe. I 1998, bronnadh an Bonn Óir ar an líne táirge seo ag an Taispeántas Teicneolaíochta Náisiúnta.
Tá an eilimint téimh (croílár feadán) taobh istigh den fheadán radiant ar fáil i roinnt cumraíochtaí: cineál cage, cineál ingearach stiall-créachta, agus cineál sreang friotaíochta créachta bíseach. Is iad na hábhair sreang friotaíochta a úsáidtear cóimhiotail nicil-cróimiam (Ni-Cr) agus iarann-cróimiam (Fe-Cr). De ghnáth déantar an t-ualach dromchla a dhearadh ag ≤1 W / cm², le rátálacha cumhachta aon-fheadáin idir 3kW agus 60kW. Tá teocht oibriúcháin an eilimint téimh idir 500 ° C agus 1300 ° C.
Déantar an feadán cosanta seachtrach a mhonarú i dtrí chineál: feadáin teilgthe lártheifeacha, feadáin rollta agus táthaithe, agus feadáin gan uaim.
I dtéarmaí shaol seirbhíse:
Foirnéisí múchadh: ≥1 bhliain
Foirnéisí tempering: ≥3 bliana
Feadáin radanta gásbhreoslaithe: ≥2 bhliain
Le haghaidh ábhar feadáin muinchille, féach le do thoil ar an tábla thíos.
| Grád/Feidhmíocht | 1Cr13Al4 | 0Cr25Als | OCr21Al₆ | 0Cr2₁Al₆Nb | 0Cr27Al₇NO₂ | Cr15Ni₆o | Cr2₀Ni₆o | Cr20Ni30 | |
| Príomh-chomhpháirteanna ceimiceacha% | Cr | 12-15 | 23-26 | 19-22 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | 15-18 | 20-23 | 20 |
| AL | 4-6 | 4.5-6.5 | 5-7 | 5-7 | 6-7 | ||||
| Fe | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid | ||
| Re | Méid Cuí | Méid Cuí | Méid Cuí | Méid Cuí | Méid Cuí | Méid Cuí | Méid Cuí | Méid Cuí | |
| Mo | 1.8-2.2 | ||||||||
| Nb | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Ni | 58-62 | Iarmhéid | 28-32 | ||||||
| Teocht oibriúcháin uasta na gcomhpháirteanna ℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1100 | 1150 | 1100 | |
| Dlús /cm³ | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | |
| Friotaíocht Ωmm²/m | 1.25±0.05 | 1.42±0.05 | 1.42±0.05 | 1.42±0.05 | 1.53±0.05 | 1.13±0.05 | 1.14±0.05 | 1.04±0.05 | |
| Comhéifeacht friotaíochta teochta × 10-51 ℃ | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 14 | 8.5 | ||
| Leáphointe ℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1390 | 1400 | 1390 | |
| Neart Teanntachta MPa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 686-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | |
| Fadú % | >14 | >12 | >12 | >12 | >12 | >20 | >20 | >20 | |
| Laghdú achar % | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 60-70 | 65-75 | |
| Líon na gcora | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | ||||
| Cruas | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | |
| Eagraíocht | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Austéinít (A) | Austéinít (A) | Austéinít (A) | |
| Maighnéadas | Maighnéadas | Maighnéadas | Maighnéadas | Maighnéadas | Maighnéadas | Neamh-mhaighnéadach | Neamh-mhaighnéadach | Neamh-mhaighnéadach | |
Láithreán táirgthe feadán radaíochta
Feadán radaíochta, braite lochtanna
Táirge Críochnaithe
Feadán radaíochta W-chruthach
Feadán radaíochta U-chruthach
Elbow
Teilgin píopaí ar an láthair
Tástáil brú feadáin radaíochta
Más mian leat níos mó a fhoghlaim faoi ár dtáirgí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. Táimid tiomanta an cúnamh atá uait a sholáthar duit.